華南理工大學(xué)MPA復(fù)試入局:190分考研新聞
點(diǎn)擊數(shù):
/ 作者:Kiko / 2021-04-06
華工MPA,廣東研究生調(diào)劑,廣東MBA調(diào)劑,廣東MPA調(diào)劑
2021年3月13日,華南理工大學(xué)公布復(fù)試分?jǐn)?shù)線。作為自劃線之一,華工MPA的分?jǐn)?shù)線可謂相當(dāng)親民:174/43/86!
和國(guó)家線同步,華工MPA獲得廣大一志愿的一致好評(píng),這也讓每一位上線的同學(xué)看到了希望!
事實(shí)果真如此嗎?作為廣東省內(nèi)知名+熱門高校的華工,真的這么好進(jìn)嗎?
非也!
2021年3月24日,華工MPA在官網(wǎng)公示了復(fù)試名單,名單中顯示,共有320名同學(xué)進(jìn)入復(fù)試,最低分為190分。(復(fù)試名單如下,小編按照分?jǐn)?shù)進(jìn)行了排序)
姓名 | 考試方式 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
報(bào)考 學(xué)習(xí)方式 |
復(fù)試專業(yè) | 管理類聯(lián)考綜合能力成績(jī) |
外國(guó) 語(yǔ)成績(jī) |
總分 |
張艾 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 171 | 88 | 259 |
吳鈺心 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 178 | 81 | 259 |
李競(jìng)軻 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 164 | 77 | 241 |
張家陽(yáng) | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 162 | 79 | 241 |
郭雪瑤 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 158 | 82 | 240 |
張煜宇 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 160 | 80 | 240 |
朱貴旭 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 163 | 76 | 239 |
黃俊輝 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 158 | 79 | 237 |
陸航 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 155 | 82 | 237 |
施帆 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 159 | 76 | 235 |
湯玲華 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 162 | 73 | 235 |
王藝璇 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 161 | 73 | 234 |
丁志明 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 159 | 75 | 234 |
羅子君 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 161 | 73 | 234 |
劉自立 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 152 | 80 | 232 |
王馨尉 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 149 | 83 | 232 |
劉多麗 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 151 | 81 | 232 |
楊澤智 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 157 | 75 | 232 |
羅俊杰 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 154 | 77 | 231 |
譚銘君 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 161 | 70 | 231 |
廖思鈿 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 155 | 76 | 231 |
黃雨薇 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 156 | 75 | 231 |
鐘雨喬 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 170 | 60 | 230 |
陳堅(jiān)城 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 155 | 75 | 230 |
李煜旻 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 151 | 78 | 229 |
余志群 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 149 | 80 | 229 |
林嘉健 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 155 | 74 | 229 |
林敏 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 151 | 78 | 229 |
楊霖霞 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 155 | 73 | 228 |
楊燕萍 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 169 | 59 | 228 |
吳婉瑩 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 149 | 79 | 228 |
羅宇飛 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 150 | 77 | 227 |
朱櫟燃 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 163 | 62 | 225 |
宋瑋 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 162 | 63 | 225 |
謝敏 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 157 | 67 | 224 |
權(quán)香宇 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 145 | 79 | 224 |
符羽麟 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 144 | 80 | 224 |
胡睿 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 149 | 74 | 223 |
鐘君豪 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 159 | 64 | 223 |
程培根 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 163 | 60 | 223 |
魏賢桃 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 150 | 72 | 222 |
陳婉 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 139 | 83 | 222 |
肖偉 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 157 | 64 | 221 |
陳奕凡 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 162 | 59 | 221 |
崇德袁 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 146 | 75 | 221 |
鄭映喬 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 152 | 69 | 221 |
吳經(jīng)騰 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 155 | 65 | 220 |
楊長(zhǎng)河 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 152 | 68 | 220 |
林綺思 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 162 | 58 | 220 |
陳書慧 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 149 | 70 | 219 |
劉宇玲 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 154 | 65 | 219 |
周丁一 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 154 | 64 | 218 |
鐘梨婷 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 143 | 75 | 218 |
徐瑜婧 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 158 | 60 | 218 |
洪蕾 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 145 | 73 | 218 |
馬奔騰 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 151 | 66 | 217 |
潘文慧 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 155 | 62 | 217 |
潘冠樺 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 145 | 72 | 217 |
謝江銘民 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 159 | 58 | 217 |
周婷 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 144 | 73 | 217 |
黃淑珍 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 152 | 65 | 217 |
付小山 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 166 | 51 | 217 |
程明銘 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 136 | 81 | 217 |
陸嘉銘 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 140 | 77 | 217 |
李鵬飛 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 149 | 67 | 216 |
李明遠(yuǎn) | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 149 | 67 | 216 |
朱詩(shī)迪 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 154 | 62 | 216 |
潘淑華 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 140 | 76 | 216 |
王瑋瑩 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 151 | 65 | 216 |
伍冠成 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 148 | 68 | 216 |
倪瑞佳 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 144 | 72 | 216 |
楊旭宏 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 142 | 74 | 216 |
史戈 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 142 | 73 | 215 |
李俊杰 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 152 | 63 | 215 |
劉卉 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 156 | 59 | 215 |
占仕仁 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 166 | 49 | 215 |
方媛 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 140 | 75 | 215 |
陳翠萍 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 146 | 69 | 215 |
丁建新 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 146 | 69 | 215 |
黃耀坤 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 154 | 61 | 215 |
朱俊鳳 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 142 | 72 | 214 |
王慶勛 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 143 | 71 | 214 |
王曉敏 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 151 | 63 | 214 |
沙海波 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 141 | 73 | 214 |
李澤輝 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 140 | 73 | 213 |
秦欣妮 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 143 | 70 | 213 |
謝淑琳 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 150 | 63 | 213 |
王旗 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 144 | 69 | 213 |
范炯銨 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 145 | 68 | 213 |
黃曉珊 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 144 | 69 | 213 |
趙章硯 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 144 | 69 | 213 |
李明哲 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 143 | 70 | 213 |
顏思 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 142 | 70 | 212 |
羅俊文 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 138 | 74 | 212 |
蘇世杰 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 150 | 62 | 212 |
黃雅琳 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 145 | 67 | 212 |
黃河 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 148 | 64 | 212 |
許梓淳 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 150 | 62 | 212 |
曾幽 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 142 | 70 | 212 |
盧曉平 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 145 | 67 | 212 |
羅凱嘉 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 142 | 70 | 212 |
段振珊 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 143 | 68 | 211 |
鄭臻穎 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 134 | 77 | 211 |
李國(guó)鋒 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 159 | 52 | 211 |
鄭倩怡 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 141 | 70 | 211 |
陸翰林 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 164 | 47 | 211 |
郭嘉 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 150 | 60 | 210 |
冷奕璇 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 133 | 77 | 210 |
陳展能 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 149 | 61 | 210 |
馮敏 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 139 | 71 | 210 |
羅嘉欣 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 137 | 73 | 210 |
杜文聰 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 144 | 66 | 210 |
羅俊儀 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 145 | 65 | 210 |
廖錦健 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 141 | 68 | 209 |
黃凱鋒 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 146 | 63 | 209 |
冉千慧 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 151 | 58 | 209 |
萬(wàn)霞 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 149 | 60 | 209 |
楊婷婷 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 141 | 68 | 209 |
許上云 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 146 | 63 | 209 |
黃穎 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 131 | 78 | 209 |
蔣郅才 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 138 | 71 | 209 |
朱露璐 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 154 | 55 | 209 |
王睿 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 138 | 70 | 208 |
林穎 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 158 | 50 | 208 |
沈忱 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 143 | 65 | 208 |
燕鈺霏 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 142 | 66 | 208 |
李惠敏 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 153 | 55 | 208 |
邱興龍 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 149 | 59 | 208 |
張鵬 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 153 | 55 | 208 |
蘇苑游 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 139 | 69 | 208 |
姚瑤 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 135 | 73 | 208 |
韓單 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 156 | 51 | 207 |
劉昭杏 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 137 | 70 | 207 |
范淑冰 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 147 | 60 | 207 |
陳嫻 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 146 | 61 | 207 |
加異卓 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 153 | 54 | 207 |
陳慧 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 128 | 79 | 207 |
吳肇軒 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 160 | 47 | 207 |
羅敬 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 141 | 65 | 206 |
盧江燕 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 151 | 55 | 206 |
詹勝蘭 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 139 | 67 | 206 |
關(guān)曉婷 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 128 | 78 | 206 |
謝遠(yuǎn)龍 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 142 | 64 | 206 |
羅玲 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 149 | 57 | 206 |
莫惠云 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 160 | 45 | 205 |
萬(wàn)美禎子 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 144 | 61 | 205 |
莫海蓮 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 139 | 66 | 205 |
肖炳平 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 134 | 71 | 205 |
甄齊晉 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 147 | 58 | 205 |
王奧智 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 145 | 60 | 205 |
陳根 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 154 | 51 | 205 |
董燦坤 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 149 | 56 | 205 |
李小敏 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 132 | 73 | 205 |
王卉 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 141 | 64 | 205 |
馬穗茵 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 126 | 78 | 204 |
郭意婷 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 140 | 64 | 204 |
林琳 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 131 | 73 | 204 |
杜艷萍 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 135 | 69 | 204 |
陳邦釗 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 148 | 56 | 204 |
陳浩斌 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 141 | 62 | 203 |
甄琦芮 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 142 | 61 | 203 |
熊成竹 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 136 | 67 | 203 |
鄭李梓 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 153 | 50 | 203 |
鄭曉 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 138 | 65 | 203 |
陳碧燕 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 155 | 48 | 203 |
邱婧 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 127 | 76 | 203 |
劉華怡 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 140 | 63 | 203 |
陳靖熙 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 143 | 59 | 202 |
李春林 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 152 | 50 | 202 |
何敏茵 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 131 | 71 | 202 |
郝培濤 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 129 | 73 | 202 |
梁巧 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 126 | 76 | 202 |
國(guó)艷芳 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 150 | 52 | 202 |
傅迎梅 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 130 | 72 | 202 |
陳思欣 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 125 | 77 | 202 |
馮嘉瑜 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 140 | 62 | 202 |
張?jiān)7?/td> | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 126 | 76 | 202 |
王尚杰 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 139 | 63 | 202 |
張銘亮 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 140 | 61 | 201 |
鄧靈 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 149 | 52 | 201 |
鄭婉玲 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 141 | 60 | 201 |
楊昌會(huì) | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 133 | 68 | 201 |
楊珂琪 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 135 | 66 | 201 |
王一婷 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 130 | 71 | 201 |
梅鳳 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 130 | 71 | 201 |
黃秋誠(chéng) | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 134 | 67 | 201 |
張慶初 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 137 | 64 | 201 |
李文穎 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 136 | 65 | 201 |
黃汕海 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 147 | 54 | 201 |
李松 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 130 | 71 | 201 |
方翔宇 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 147 | 54 | 201 |
邱慧婷 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 140 | 61 | 201 |
莊適童 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 148 | 53 | 201 |
白鑫 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 124 | 77 | 201 |
潘狄悅 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 145 | 56 | 201 |
蔣意 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 130 | 70 | 200 |
黃美婷 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 136 | 64 | 200 |
馬斯明 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 142 | 58 | 200 |
王亞軍 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 144 | 56 | 200 |
楊文慧 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 144 | 56 | 200 |
陳曦亮 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 145 | 55 | 200 |
鄒嘉琪 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 143 | 57 | 200 |
梁柱輝 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 119 | 81 | 200 |
張舒婉 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 132 | 68 | 200 |
陳雪麗 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 148 | 52 | 200 |
黃家棋 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 142 | 58 | 200 |
鄧家威 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 136 | 64 | 200 |
劉藝 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 128 | 71 | 199 |
張浩 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 142 | 57 | 199 |
鄧燕梅 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 137 | 62 | 199 |
徐汗青 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 154 | 45 | 199 |
王曰文 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 140 | 59 | 199 |
許競(jìng)勻 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 121 | 78 | 199 |
耿玥琪 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 135 | 64 | 199 |
張穎 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 139 | 60 | 199 |
何彥喬 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 138 | 61 | 199 |
李綠詩(shī) | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 152 | 47 | 199 |
李嘉輝 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 128 | 71 | 199 |
倪芳艷 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 138 | 60 | 198 |
王碩 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 143 | 55 | 198 |
何玲 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 142 | 56 | 198 |
吳佳榕 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 135 | 63 | 198 |
盧子晴 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 128 | 70 | 198 |
揣心菲 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 129 | 69 | 198 |
鄧喬倫 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 135 | 63 | 198 |
李淑芬 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 153 | 45 | 198 |
黎永立 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 116 | 81 | 197 |
梁晉華 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 146 | 51 | 197 |
溫嘉麗 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 133 | 64 | 197 |
張?jiān)事?/td> | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 140 | 57 | 197 |
呂智琳 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 134 | 63 | 197 |
蒙思 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 120 | 77 | 197 |
游藝 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 140 | 57 | 197 |
朱錦 | 管理類聯(lián)考 | 無(wú) | 非全日制 | 125200|公共管理 | 140 | 57 | 197 |
