2020年34所自劃線院校MBA/MPA復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總考研新聞
2020管理類聯(lián)考國家線 | |||
總分 | 綜合能力 | 英語(二) | |
A區(qū) | 175 | 88 | 44 |
B區(qū) | 165 | 78 | 39 |
以下是34所自劃線院校復(fù)試分?jǐn)?shù)線,其中32所已發(fā)布,僅剩武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)暫未公布。
2020年管理類聯(lián)考 34所自劃線院校復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
|||||
地區(qū) | 學(xué)校 | 專業(yè) | 總分 | 綜合能力 | 英語(二) |
北京地區(qū) | 清華大學(xué) | MBA | 175 | 88 | 44 |
EMBA | 120 | ||||
MPA | 175 | 88 | 44 | ||
MPAcc | 175 | 88 | 44 | ||
125601MEM | 175 | 88 | 44 | ||
125604MEM | 205 | 100 | 60 | ||
北京大學(xué) | MBA | 175 | 88 | 44 | |
EMBA | 120 | ||||
MPA | 190 | 120 | 55 | ||
MPAcc | 245 | 150 | 60 | ||
MEM | 175 | 88 | 44 | ||
中國人民大學(xué) | MBA | 175 | 88 | 44 | |
MPA | 提前批175 | 88 | 44 | ||
正常批185 | 100 | 50 | |||
MPAcc | 提前批175 | 88 | 44 | ||
正常批240 | 120 | 60 | |||
MLIS(圖書情報) | 233 | 120 | 60 | ||
北京理工大學(xué) | MBA | A:175 | 84 | 42 | |
B:165 | 84 | 42 | |||
MEM | 170 | 84 | 42 | ||
MPAcc | 170 | 84 | 42 | ||
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | MBA | 正常批195 | 100 | 55 | |
提前批175 | 95 | 50 | |||
MPA | 175 | 105 | 50 | ||
MPAcc | 215 | 135 | 65 | ||
北京師范大學(xué) | MBA | A:180 | 100 | 50 | |
B:175 | 88 | 44 | |||
MPA | 165 | 88 | 44 | ||
北京航空航天大學(xué) |
MBA MPA MPAcc MEM |
175 | 90 | 45 | |
浙江 | 浙江大學(xué) | MBA | A線:185 | 100 | 50 |
B線:175 | 88 | 44 | |||
MPA | A:203 | 120 | 60 | ||
B:175 | 88 | 44 | |||
MPAcc | 245 | 160 | 80 | ||
MEM | 175 | 88 | 44 | ||
四川 | 四川大學(xué) | MBA | 195 | 120 | 60 |
MPA | 180 | 110 | 55 | ||
MPAcc | 210 | 120 | 60 | ||
MTA(旅游管理) | 190 | 120 | 60 | ||
MLIS(圖書情報) | 235 | 120 | 60 | ||
MEM | 220 | 120 | 60 | ||
電子科技大學(xué) | MBA | 180 | 100 | 50 | |
MPA | 180 | 100 | 50 | ||
天津 | 天津大學(xué) | MBA | 175 | 90 | 45 |
MPA | 175 | 90 | 45 | ||
MPAcc | 175 | 90 | 45 | ||
MEM | 175 | 90 | 45 | ||
南開大學(xué) | MBA | 待定 | |||
MPA | 190 | 120 | 55 | ||
MPAcc | 205 | 120 | 55 | ||
MTA | 175 | 100 | 50 | ||
MLIS | 220 | 120 | 60 | ||
125601MEM |
180 | 100 | 50 | ||
125604MEM |
200 | 120 | 55 | ||
蘭州 | 蘭州大學(xué) | MBA | 170 | 100 | 50 |
MPA | 170 | 100 | 50 | ||
MPAcc | 230 | 140 | 60 | ||
重慶 | 重慶大學(xué) | MBA | 175 | 90 | 45 |
MPA | 175 | 90 | 45 | ||
MPAcc | 230 | 120 | 60 | ||
125600MEM | 180 | 90 | 45 | ||
125603MEM | 230 | 120 | 60 | ||
125604MEM | 230 | 120 | 60 | ||
江蘇 | 東南大學(xué) |
MBA MPA 工程管理 |
185 | 110 | 50 |
MPAcc | 215 | 120 | 60 | ||
工業(yè)工程與管理 | 200 | 120 | 55 | ||
物流工程與管理 | 200 | 120 | 55 | ||
南京大學(xué) | MBA | 175 | 110 | 55 | |
MPA | 195 | 110 | 55 | ||
MPAcc | 185 | 110 | 55 | ||
MLIS | 200 | 110 | 55 | ||
MEM | 175 | 110 | 55 | ||
湖南 | 中南大學(xué) |
MBA MPA MEM |
175 | 90 | 45 |
MPAcc MLIS |
220 | 120 | 60 | ||
湖南大學(xué) |
MBA MPA MEM |
175 | 88 | 44 | |
MPAcc | 190 | 110 | 55 | ||
安徽 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 全日制MBA中文班、非全日制MBA班 | 180 | 100 | 50 |
全日制國際班 | 待定 | ||||
非全日制MBA全球班 | 175 | 88 | 44 | ||
物流工程與管理 | 220 | 130 | 65 | ||
福建 | 廈門大學(xué) | MBA | 常規(guī)批210 | 120 | 55 |
預(yù)面試優(yōu)秀175 | 88 | 44 | |||
預(yù)面試良好175 | 88 | 44 | |||
廣東 | 華南理工大學(xué) | MBA | 175 | 88 | 44 |
MPAcc | 215 | 120 | 65 | ||
MPA | 175 | 88 | 44 | ||
125601MEM | 175 | 88 | 44 | ||
125603MEM 125604MEM |
220 | 120 | 60 | ||
中山大學(xué) |
MBA MPA MPAcc MLIS |
210 | 120 | 50 | |
MTA |
180 | 120 | 50 | ||
MEM | 175 | 100 | 50 |
上海 | 上海交大安泰 |
MBA EMBA |
A線175 | 88 | 44 |
B線160且工作經(jīng)驗6年及以上 | |||||
同濟(jì)大學(xué) | MBA | A線175 | 88 | 44 | |
B線:總分不低于160分 |
|||||
MPA | 175 | 90 | 45 | ||
125601MEM 125602MEM |
175 | 90 | 45 | ||
復(fù)旦大學(xué) | MBA:全英文A檔 | 220 | 125 | 80 | |
全英文B檔 | 175 | 100 | 65 | ||
MBA:中文項目A檔 | 220 | 125 | 80 | ||
中文項目B檔 | 190 | 115 | 70 | ||
中文項目C檔 | 175 | 105 | 60 | ||
中文項目D檔 | 待定 | ||||
MEM | 預(yù)審A線205 | 125 | 70 | ||
預(yù)審B線190 | 100 | 50 | |||
預(yù)審C線175 | 100 | 50 | |||
MPAcc | 預(yù)審A線215 | 130 | 70 | ||
預(yù)審B線195 | 125 | 60 | |||
預(yù)審C線175 | 115 | 55 | |||
MTA | 預(yù)審A線205 | 125 | 70 | ||
預(yù)審B線190 | 110 | 60 | |||
預(yù)審C線175 | 95 | 50 | |||
MLIS | 225 | 140 | 70 | ||
山東 | 山東大學(xué) | MPAcc | 230 | 120 | 60 |
MTA | 180 | 100 | 50 | ||
MLIS | 210 | 120 | 60 | ||
MEM | 180 | 100 | 50 | ||
MBA | A線180 | 100 | 50 | ||
B線175 | 100 | 50 | |||
MPA | A線180 | 100 | 50 | ||
B線175 | 100 | 50 | |||
西安 | 西北工業(yè)大學(xué) | MBA | 180 | 90 | 50 |
MPA | 185 | 90 | 50 | ||
MPAcc | 180 | 90 | 50 | ||
125601MEM | 190 | 90 | 50 | ||
125603MEM | 200 | 100 | 50 | ||
西安交通大學(xué) |
MBA MEM |
180 | 110 | 55 | |
MPA | 185 | 110 | 55 | ||
MPAcc | 205 | 110 | 55 | ||
東北地區(qū) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
MB MPA MEM |
175 | 88 | 44 |
MPAcc | 200 | 120 | 60 | ||
大連理工大學(xué) |
MBA MPA MEM |
175 | 88 | 44 | |
吉林大學(xué) |
MBA MPA |
175 | 100 | 50 | |
東北大學(xué) |
MBA MPA MEM |
175 | 88 | 44 |
廣東MBA、MPA、MPAcc、MEM、EMBA雙證A、B線調(diào)劑熱線:020-28142399、0769-33377791、15099997889 微信同號 楊老師
64調(diào)劑網(wǎng)-最權(quán)威的MBA/MPA調(diào)劑平臺
24h調(diào)劑熱線:15099997889