<dfn id="twtuz"><label id="twtuz"></label></dfn>
      1. 南開大學(xué)2020年研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線院校動(dòng)態(tài)

        點(diǎn)擊數(shù): / 作者:Kiko / 2020-04-15
        南開大學(xué),

        南開大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布。
        具體的復(fù)試時(shí)間和安排另行通知,請(qǐng)隨時(shí)留意南開大學(xué)研究生招生網(wǎng)及各學(xué)院網(wǎng)站發(fā)布的最新信息。

        學(xué)科門類(專業(yè)) 單科要求 總分要求
          政治(聯(lián)考綜合) 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)科一 業(yè)務(wù)科二  
        哲學(xué)(01) 60 60 90 90 360
        經(jīng)濟(jì)學(xué)(02) 55 55 90 90 355
        法學(xué)(03) 55 55 90 90 340
        教育學(xué)(04) 60 60 170   331
        文學(xué)(05)(除外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(0502)) 60 60 90 90 355
        外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(0502) 60 60 90 90 370
        歷史學(xué)(06) 60 60 200   350
        理學(xué)(07) 50 50 80 80 320
        工學(xué)(08) 50 50 70 75 290
        農(nóng)學(xué)(09) 50 50 80 80  320
        醫(yī)學(xué)(10) 50 50 170   320
        管理學(xué)(12) 60 60 90 90 360
        藝術(shù)學(xué)(13) 50 50 100 100 350
        金融碩士(025100)、保險(xiǎn)碩士(025500)       60 60 90 90 375
        應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士(025200) 60 60 90 90 395
        稅務(wù)碩士(025300)、國(guó)際商務(wù)碩士(025400)       50 50 90 90 365
        法律(非法學(xué))(035101) 55 55 90 90 370
        法律(法學(xué))(035102) 55 55 90 90 365
        社會(huì)工作碩士(035200) 60 60 90 90 345
        漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士(045300) 55 55 90 90 340
        應(yīng)用心理碩士(045400) 55 55 200   365
        英語(yǔ)口譯碩士(055102) 65 65  110  110  375
        日語(yǔ)口譯碩士(055106) 60 80 100 100 385
        新聞與傳播碩士(055200) 55 55 90 90 360
        出版碩士(055300) 55 55 80 80 355
        文物與博物館碩士(065100) 60 55 180   330
        工程類碩士(085、086) 45 45 70 70 310
        農(nóng)業(yè)碩士(0951) 45 45 80 80 290
        臨床醫(yī)學(xué)碩士(1051) 50 50 160   305
        口腔醫(yī)學(xué)碩士(1052) 60 60 160   315
        工商管理碩士(125100) 工商管理碩士復(fù)試分?jǐn)?shù)線相關(guān)解釋詳見南開大學(xué)MBA中心網(wǎng)站
        公共管理碩士(125200) 120 55     190
        會(huì)計(jì)碩士(125300) 120 55     205
        旅游管理碩士(125400) 100 50     175
        圖書情報(bào)碩士(125500) 120 60     220
        工程管理碩士(125601) 100 50     180
        物流工程與管理碩士(125604) 120 55     200
        藝術(shù)設(shè)計(jì)碩士(135108) 45 45 90 90 347
        少數(shù)民族骨干計(jì)劃、西部計(jì)劃 45 45 70 70 270
          45 45 140   270
        退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 單科達(dá)到所在學(xué)術(shù)型門類或?qū)I(yè)學(xué)位專業(yè)學(xué)校線;非管理類聯(lián)考考生(初試科目滿分總分值為500分)總分比所在學(xué)術(shù)型門類或?qū)I(yè)學(xué)位專業(yè)學(xué)校線降20分,管理類聯(lián)考考生(初試科目滿分總分值為300分)總分比所在專業(yè)學(xué)位專業(yè)學(xué)校線降12分

        • 返回頂部
        • 020-28142399
        • 在線咨詢
        • 微信公眾號(hào)
        日本人成ⅴ在线观看免费,婷婷在线无码精品,免费A∨一区二区三区AV,久久免费视频91

            <dfn id="twtuz"><label id="twtuz"></label></dfn>