桂林理工大學(xué)公共管理專業(yè)(MPA)復(fù)試名單公示(調(diào)劑)第二批MPA調(diào)劑
復(fù)試專業(yè):公共管理(MPA)
復(fù)試時間:2021年4月1日
復(fù)試地點(diǎn):屏風(fēng)校區(qū)7106(線上遠(yuǎn)程復(fù)試)
序號 | 考生姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 缺額開關(guān)時間 (如XX-XX) | 排名 | ||
外語 | 管理類綜合成績 | 總分 | |||||
1 | 王天聰 | 104971400348562 | 41 | 158 | 199 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 1 |
2 | 王孝華 | 105421431630777 | 41 | 155 | 196 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 2 |
3 | 安童 | 105901234518664 | 42 | 153 | 195 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 3 |
4 | 周小期 | 105931452105759 | 70 | 124 | 194 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 4 |
5 | 成玉花 | 105581133128243 | 56 | 133 | 189 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 5 |
6 | 林振華 | 441402199406230411 | 39 | 150 | 189 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 6 |
7 | 吳炳基 | 105611500020366 | 38 | 151 | 189 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 7 |
8 | 陳麗君 | 105421432631252 | 38 | 151 | 189 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 8 |
9 | 潘玲帆 | 104881421202612 | 42 | 146 | 188 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 9 |
10 | 黃澤佳 | 105111106509122 | 42 | 144 | 186 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 10 |
11 | 崔海躍 | 105591250004671 | 42 | 144 | 186 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 11 |
12 | 鐘浩 | 104971400348712 | 40 | 145 | 185 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 12 |
13 | 劉一帆 | 106261125200574 | 39 | 142 | 181 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 13 |
14 | 張澤曦 | 105931451705664 | 60 | 120 | 180 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 14 |
15 | 楊昌燊 | 105931452105465 | 58 | 122 | 180 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 15 |
16 | 莫淇婷 | 100191451814197 | 51 | 128 | 179 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 16 |
17 | 倪俊豪 | 105111106302368 | 41 | 138 | 179 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 17 |
18 | 李志華 | 105591250003889 | 39 | 139 | 178 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 18 |
19 | 馮泉力 | 103351000911571 | 40 | 136 | 176 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 19 |
20 | 劉錦鴻 | 105111106509060 | 56 | 119 | 175 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 20 |
21 | 張聰 | 104751125200534 | 41 | 134 | 175 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 21 |
22 | 黃榆淞 | 105931451804249 | 59 | 115 | 174 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 22 |
23 | 劉廣亞 | 105331432318715 | 64 | 109 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 23 |
24 | 劉玉乾 | 104751125200355 | 63 | 110 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 24 |
25 | 楊娟 | 105551441005501 | 62 | 111 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 25 |
26 | 倪子雅 | 104031125201259 | 61 | 112 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 26 |
27 | 章一倫 | 103191320808205 | 59 | 114 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 27 |
28 | 曾小云 | 105901234518803 | 59 | 114 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 28 |
29 | 羅城 | 106571520419817 | 54 | 119 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 29 |
30 | 王敘 | 105581133128355 | 51 | 122 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 30 |
31 | 王相康 | 105001009254303 | 51 | 122 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 31 |
32 | 候新宇 | 104971400349418 | 49 | 124 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 32 |
33 | 張華秋 | 105321432820225 | 45 | 128 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 33 |
34 | 孫豐斌 | 100191370309257 | 44 | 129 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 34 |
35 | 賴順娣 | 105591250003820 | 42 | 131 | 173 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 35 |
36 | 楊陳杰 | 105611500016729 | 66 | 106 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 36 |
37 | 向春姣 | 105421431830888 | 65 | 107 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 37 |
38 | 周彥婷 | 102941210912160 | 56 | 116 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 38 |
39 | 宋亞格 | 105611500017794 | 53 | 119 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 39 |
40 | 劉琳 | 102841210625873 | 53 | 119 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 40 |
41 | 彭文鋒 | 105741000000639 | 51 | 121 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 41 |
42 | 歐陽村 | 105591250003479 | 51 | 121 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 42 |
43 | 張海龍 | 105931451805607 | 46 | 126 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 43 |
44 | 賴文燁 | 104971400349221 | 45 | 127 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 44 |
45 | 盧達(dá)鵬 | 105641000007418 | 44 | 128 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 45 |
46 | 劉亞磊 | 104711152003137 | 43 | 129 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 46 |
47 | 鄭鑫 | 104871000122241 | 41 | 131 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 47 |
48 | 張艾玲 | 106101125202326 | 40 | 132 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 48 |
49 | 劉湘弘 | 115351431902582 | 38 | 134 | 172 | 2021-3-23,12:00-3-24,1:00 | 49 |
64調(diào)劑網(wǎng)-最權(quán)威的MBA/MPA調(diào)劑平臺
24h調(diào)劑熱線:15099997889